Emetteur
JL&P - Bureau d'Etudes & Ingenierie
15 avenue de l'Innovation
69003 Lyon
SIRET : 912 345 678 00012
TVA : FR 91 912345678
Client
ASF
Projet : Aire de Valence TGV - Requalification
Date : 15 févr. 2026Validite : 15 mai 2026
Montant de l'operation (AO)
3 200 000,00 €
Taux de commission
8,0 %
Honoraires totaux HT
204 800,00 €
Grille d'honoraires par phase MOP
| Phase | Designation | Taux | Montant HT | |
|---|---|---|---|---|
| ESQ | Esquisse | 4,5 % | 11 520,00 € | |
| APS | Avant-Projet Sommaire | 7,5 % | 19 200,00 € | |
| APD | Avant-Projet Definitif | 10,0 % | 25 600,00 € | |
| PRO | Projet | 15,0 % | 38 400,00 € | |
| DCE | Dossier Consultation Entreprises | 8,0 % | 20 480,00 € | |
| ACT | Assistance Contrats Travaux | 5,0 % | 12 800,00 € | |
| VISA | Visa | 5,0 % | 12 800,00 € | |
| DET | Direction Execution Travaux | 15,0 % | 38 400,00 € | |
| AOR | Assistance Operations Reception | 10,0 % | 25 600,00 € | |
| Total HT | 204 800,00 € | |||
| TVA (20%) | 40 960,00 € | |||
| Total TTC | 245 760,00 € | |||
Conditions de reglement : 30 jours fin de mois a reception de facture
Penalites de retard : 3 fois le taux d'interet legal en vigueur
Indemnite forfaitaire de recouvrement : 40,00 EUR
Ce devis est valable 89 jours a compter de sa date d'emission.