Emetteur
JL&P - Bureau d'Etudes & Ingenierie
15 avenue de l'Innovation
69003 Lyon
SIRET : 912 345 678 00012
TVA : FR 91 912345678
Client
VINCI Autoroutes
Projet : Parking PL A7 Orange
Date : 01 mars 2026Validite : 01 juin 2026
Montant de l'operation (AO)
1 500 000,00 €
Taux de commission
7,0 %
Honoraires totaux HT
78 750,00 €
Grille d'honoraires par phase MOP
| Phase | Designation | Taux | Montant HT | |
|---|---|---|---|---|
| ESQ | Esquisse | 4,5 % | 4 725,00 € | |
| APS | Avant-Projet Sommaire | 7,5 % | 7 875,00 € | |
| APD | Avant-Projet Definitif | 10,0 % | 10 500,00 € | |
| PRO | Projet | 15,0 % | 15 750,00 € | |
| DCE | Dossier Consultation Entreprises | 8,0 % | 8 400,00 € | |
| ACT | Assistance Contrats Travaux | 5,0 % | 5 250,00 € | |
| DET | Direction Execution Travaux | 15,0 % | 15 750,00 € | |
| AOR | Assistance Operations Reception | 10,0 % | 10 500,00 € | |
| Total HT | 78 750,00 € | |||
| TVA (20%) | 15 750,00 € | |||
| Total TTC | 94 500,00 € | |||
Conditions de reglement : 30 jours fin de mois a reception de facture
Penalites de retard : 3 fois le taux d'interet legal en vigueur
Indemnite forfaitaire de recouvrement : 40,00 EUR
Ce devis est valable 92 jours a compter de sa date d'emission.